ユニット一覧
ST01、EX01、EX02、PA01の公開ユニットカード15件を検索。型式、パイロット、カード番号で同名機体の違いを確認できます。



15 件
| ユニット一覧 | カード番号 | パイロット・特性 | 専用称号 | セット |
|---|---|---|---|---|
| ガンダムRX-78-2 | ST01-U01 | Amuro Ray | Legendary Hero | ST01 |
| ウイングガンダムゼロ(EW)XXXG-00W0 | ST01-U02 | Heero Yuy | Wing of Destruction | ST01 |
| ガンダム・バルバトスルプスレクスASW-G-08 | ST01-U03 | Mikazuki Augus | Final Stand | ST01 |
| シャア専用ザクIIMS-06S | ST01-U04 | Char Aznable | Fast Encounter | ST01 |
| ガンダムエピオン(EW)OZ-13MS | ST01-U05 | Zechs Merquise | Crimson Cataclysm | ST01 |
| ガンダム・ヴィダールASW-G-XX | ST01-U06 | Vidar | Cold Justice | ST01 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード)RX-0 | EX01-U01 | Banagher Links | Laplace's Guardian | EX01 |
| トロハチTOLRO-800 | EX01-U02 | Civilian | Petite Mobile Suit | EX01 |
| デルタプラスMSN-001A1 | EX01-U03 | Riddhe Marcenas | Rapid Response | EX01 |
| ガンダム・エアリアルXVX-016 | EX02-U01 | Suletta Mercury | Protective Heroine | EX02 |
| ガンダム・ファラクトFP/A-77 | EX02-U02 | Elan Ceres | Silent Hunter | EX02 |
| ダリルバルデMD-0064 | EX02-U03 | Guel Jeturk | Frontline Duelist | EX02 |
| ガンダムRX-78-2 | PA01-U01 | Amuro Ray | Elite Mobile Suit | PA01 |
| ガンキャノンRX-77-2 | PA01-U02 | Kai Shiden | In Position | PA01 |
| ガンタンクRX-75 | PA01-U03 | Hayato Kobayashi | Battlefield Bombarder | PA01 |
一致する項目がありません。別の言葉か、絞り込みの解除をお試しください。
専用称号は公式英語カードと照合できるよう英語で掲載。効果全文と最新裁定はバンダイの一覧へ。
公式カード一覧を開く同じ機体でもカードは別
カード番号と専用称号を合わせて確認します。ST01-U01とPA01-U01はどちらもRX-78-2ガンダムですが、専用称号と対応する戦術カードが異なります。機体名だけではルールを特定できません。
プレイヤーガイド · 専用称号